Thép chữ T
Thép T được thiết kế như hình chữ T trong bảng chữ cái nên được gọi là thép hình T. Thép hình T thường được phân chia từ các hình chữ I tiêu chuẩn bằng cách loại bỏ mặt bích phía dưới.
1. Đặc điểm thép chữ T
Loại thép này có thể được sử dụng cho tất cả các ứng dụng tải tương tự như phần chữ I. Hình dạng chữ T cung cấp khả năng uốn đáng kể ở mặt bích so với mặt không bích. ứng dụng phổ biến nhất là làm thanh thép kết nối giữa các hình chữ I hoặc các hình dạng khác, thanh thép chùm tia thứ cấp, thanh thép phụ trong các vì kèo và thanh thép chính của thanh thép xây dựng,...
a) Ưu điểm của thép hình T
- Thép hình T dùng để thay thế cho các phần chữ I trong đó độ uốn một bên không đáng kể hoặc để giảm độ sâu tổng thể của thanh thép.
- Cung cấp trục cao - khả năng uốn cong hơn so với hình chữ L, do độ sâu và tính đối xứng của thép.
- Nhược điểm của thép hình T
- Loại thép này không được tải theo hướng XX, vì phần này cung cấp rất ít năng lực cấu trúc so với hướng YY.
- So với các loại thép hình khác thì thép hình T ứng dụng rất hạn chế vì không đối xứng về trục XX
2. Quy cách thép chữ T
BẢNG QUY CÁCH THÉP CHỮ T | |||||
H (mm) |
B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (mm) | W (kg/m) |
100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 6.3 |
120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 7.6 |
150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 9.33 |
198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 12 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 12 | 14.2 |
250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 19.73 |
298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 21.33 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 12 | 24.46 |
346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 27.6 |
350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 33 |
396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 37.73 |
400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 44 |
446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 44.13 |
450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 50.66 |
496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 53 |
500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 59.73 |
500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 85.73 |
3. Bảng giá thép chữ T
Công ty sắt thép Minh Anh, gửi bảng báo giá thép chữ T, quý khách tham khảo, để có báo giá mới nhất quý khách vui lòng liên hệ: 0838 799 799
BẢNG GIÁ THÉP CHỮ T | |||
Tên sản phẩm |
Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Tổng giá chưa VAT |
Thép hình T 100 x 55 x 4.5 x 6.5 x 6m | 6 | 37.86 | 473.25 |
Thép hình T 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 46.000 | 575.000 |
Thép hình T 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 112 | 1.586.000 |
Thép hình T 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 12 | 244.8 | 3.672.000 |
Thép hình T 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 170.4 | 2.385.000 |
Thép hình T 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 236.8 | 3.444.256 |
Thép hình T 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 454.4 | 6.320.249 |
Thép hình T 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 293.6 | 3.976.812 |
Thép hình T 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 396.8 | 5.374.656 |
Thép hình T 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 856 | 11.906.104 |
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0838 799 799
Email: satthepminhanh@gmail.com